防护性能高 智能设计 运行稳定
型号 | 3C3 HD-20K | 3C3 HD-30K | 3C3 HD-40K | 3C3 HD-60K | 3C3 HD-80K | |
额定容量 | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | |
输入 | 输入方式 | 三相+N线+地线 | ||||
频率 | 50/60Hz,范围42 - 70Hz | |||||
功率因数 | ≥ 0.99 | |||||
市电电压范围 | 201 ~ 478Vac线电压; 116 ~ 276Vac相电压 | |||||
旁路电压范围 | 338 ~ 458Vac线电压; 195 ~ 264Vac相电压 | |||||
输入电流谐波 | <2%线性负载; <5%非线性负载 | |||||
输出 | 额定电压 | 230/400Vac,3相+N线+地线,(220/380,240/415可选) | ||||
功率因数 | 1.0 | |||||
频率误差 | 同步旁路频率范围±4Hz | |||||
电压稳定性 | 稳态<1% | |||||
过载时间 | 102 ~ 110%负载60分钟,111 ~ 125%负载10分钟,126 ~ 150%负载1分钟 | |||||
功能 | 在线双变换模式效率 | 高达96% | ||||
ECO节能模式效率 | 高达99% | |||||
电池类型 | VRLA铅酸电池,AGM,胶体电池,NiCad电池,锂电池 | |||||
电池电压 | 320V~607V 默认432V | |||||
充电方式 | 智能电池管理 | |||||
最大充电电流 | 25A | 38A | 50A | 76A | 100A | |
并机能力 | 4台并机 | |||||
使用环境 | 环境温度 | 0 ~ 40°C | ||||
储藏温度 | –15 ~ +55°C | |||||
环境湿度 | 5 ~ 95 % ,无凝露 | |||||
海拔高度 | 海拔1000米内无需降额,若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用 | |||||
尺寸 | 宽*深*高(mm) | 330*668*521 | 330*690*975 | |||
重量 | 净重(不含电池) | 41kg | 45kg | 45kg | 90kg | 90kg |
毛重(不含电池) | 50kg | 55kg | 55kg | 131kg | 131kg | |
安全标准 | 符合标准 | GB4943; YD/T1095; GB/7260.2; IEC/62040 |
三年保修
1、凡购买我公司所售UPS电源和蓄电池均可享有三年保修服务。
2、超过保修期的UPS,客户仍可享受我公司完善的售后服务。
全国联保
为了用户能及时、方便获得售后服务,我公司所售UPS实行全国联保。无论您在哪里购买UPS电源和蓄电池,都可以向离您最近的客服部或服务站及已加入联保的授权维修经销商申请服务
巡检服务
我公司的客服人员会根据用户需求进行巡检服务,对售出的UPS进行维护与检修,发现问题,现场解决。
巡检内容
1.检测电源环境及UPS的使用情况
2.提供UPS的使用报告
3.现场解答疑问及用户培训
4.提供UPS选配建议方案
遍布全国的服务网点
每个UPS服务站都配备了具有丰富实践经验和专业技能的维修人员,及充足的产品备件,解决了边远地区和交通困难用户的维修问题。
24小时服务热线:400-002-8586<
为方便用户对UPS电源服务、产品、技术、业务等问题进行咨询;用户可随时拨通我公司咨询热线,解决在UPS选购、使用维护等过程中遇到的相关问题。
咨询热线:400-002-8586